<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografía Narrativa</title>
	<atom:link href="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa</link>
	<description>Espacio de trabajo del curso</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 15:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>YO</title>
		<link>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2012/01/yo/</link>
		<comments>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2012/01/yo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejercicio 3]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2012/01/yo/1-irradiacion-4/' title='IRRADIACIÓN'><img width="150" height="150" src="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2012/01/1-IRRADIACIÓN3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IRRADIACIÓN" title="IRRADIACIÓN" /></a>
<a href='http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2012/01/yo/2-busqueda-3/' title='BÚSQUEDA'><img width="150" height="150" src="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2012/01/2-BÚSQUEDA-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="BÚSQUEDA" title="BÚSQUEDA" /></a>
<a href='http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2012/01/yo/3-alumbramiento-2/' title='ALUMBRAMIENTO'><img width="150" height="150" src="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2012/01/3-ALUMBRAMIENTO1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ALUMBRAMIENTO" title="ALUMBRAMIENTO" /></a>
<a href='http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2012/01/yo/4-rosa-de-invierno-2/' title='ROSA DE INVIERNO'><img width="150" height="150" src="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2012/01/4-ROSA-DE-INVIERNO1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ROSA DE INVIERNO" title="ROSA DE INVIERNO" /></a>
<a href='http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2012/01/yo/5-orillas-de-babilonia-2/' title='ORILLAS DE BABILONIA'><img width="150" height="150" src="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2012/01/5-ORILLAS-DE-BABILONIA1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ORILLAS DE BABILONIA" title="ORILLAS DE BABILONIA" /></a>
<a href='http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2012/01/yo/6-alter-ego-lapso-2/' title='ALTER EGO LAPSO'><img width="150" height="150" src="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2012/01/6-ALTER-EGO-LAPSO1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ALTER EGO LAPSO" title="ALTER EGO LAPSO" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2012/01/yo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La creación. borradores</title>
		<link>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2012/01/la-creacion-borradores/</link>
		<comments>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2012/01/la-creacion-borradores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2012/01/la-creacion-borradores/img_primera-1/' title='IMG_PRIMERA-1'><img width="150" height="150" src="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2012/01/IMG_PRIMERA-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_PRIMERA-1" title="IMG_PRIMERA-1" /></a>
<a href='http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2012/01/la-creacion-borradores/img_0266/' title='IMG_0266'><img width="150" height="150" src="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0266-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0266" title="IMG_0266" /></a>
<a href='http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2012/01/la-creacion-borradores/img_0223/' title='IMG_0223'><img width="150" height="150" src="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0223-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0223" title="IMG_0223" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2012/01/la-creacion-borradores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>figuras y figurines</title>
		<link>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/12/figuras-y-figurines/</link>
		<comments>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/12/figuras-y-figurines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 20:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/12/figuras-y-figurines/edificiopareja-3/' title='1'><img width="150" height="150" src="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2011/12/edificiopareja2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="1" title="1" /></a>
<a href='http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/12/figuras-y-figurines/olympus-digital-camera/' title='2'><img width="150" height="150" src="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2011/12/mac-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2" title="2" /></a>
<a href='http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/12/figuras-y-figurines/chicaparque/' title='3'><img width="150" height="150" src="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2011/12/chicaparque-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="3" title="3" /></a>
<a href='http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/12/figuras-y-figurines/sgada/' title='4'><img width="150" height="150" src="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2011/12/sgada-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="4" title="4" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/12/figuras-y-figurines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen análisis de fotografía</title>
		<link>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/12/resumen-analisis-de-fotografia/</link>
		<comments>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/12/resumen-analisis-de-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisis de fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis fotográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/12/resumen-analisis-de-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HENRI CARTIER &#8211; BRESSON (&#8220;Boy with bottles&#8221;, París 1954)</title>
		<link>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/11/henri-cartier-bresson-boy-with-bottles-paris-1954/</link>
		<comments>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/11/henri-cartier-bresson-boy-with-bottles-paris-1954/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[HENRI CARTIER – BRESSON (&#8220;Boy with bottles&#8221;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2011/11/HENRI-CARTIER-–-BRESSON-Boy-with-bottles.doc'>HENRI CARTIER – BRESSON (&#8220;Boy with bottles&#8221;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/11/henri-cartier-bresson-boy-with-bottles-paris-1954/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Pasos de luz&#8221;</title>
		<link>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/11/pasos-de-luz/</link>
		<comments>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/11/pasos-de-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejercicio 1]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/11/pasos-de-luz/attachment/14/' title='14'><img width="150" height="150" src="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2011/11/14-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="14" title="14" /></a>
<a href='http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/11/pasos-de-luz/img_1105/' title='IMG_1105'><img width="150" height="150" src="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2011/11/IMG_1105-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1105" title="IMG_1105" /></a>
<a href='http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/11/pasos-de-luz/img_1373/' title='IMG_1373'><img width="150" height="150" src="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2011/11/IMG_1373-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1373" title="IMG_1373" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/11/pasos-de-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/11/239/</link>
		<comments>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/11/239/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Pareja</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisis de fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Análisis de la fotografía de Jose Benito Ruiz por parte de Francesc Sant Jose Benito Ruiz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Análisis de la fotografía de Jose Benito Ruiz por parte de Francesc Sant</p>
<p><a href="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2011/11/Jose-Benito-Ruiz_análisis.pdf">Jose Benito Ruiz </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/11/239/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación del libro “Obturador y diafragma”</title>
		<link>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/11/presentacion-del-libro-%e2%80%9cobturador-y-diafragma%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/11/presentacion-del-libro-%e2%80%9cobturador-y-diafragma%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y exposiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Fotógrafos y fotógrafas, os invitamos a participar de la presentación del libro de una exalumna del curso de Narrativa 2. El libro se titula Obturador y diafragma (Paralelo Sur Ediciones, 2011). La presentación será el miércoles 16 de noviembre a las 20h00, en el Espai La Bohèmia. El libro nos introduce en plasmar la atenta idea de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2011/11/Obturador_y_diafragma.jpeg"><img class="size-medium wp-image-236 alignleft" title="Obturador_y_diafragma" src="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2011/11/Obturador_y_diafragma-216x300.jpg" alt="" width="216" height="300" /></a>Fotógrafos y fotógrafas, os invitamos a participar de la presentación del libro de una exalumna del curso de Narrativa 2. El libro se titula <em><strong>Obturador y diafragma</strong></em> (Paralelo Sur Ediciones, 2011). La presentación será el miércoles <strong>16 de noviembre a las 20h00</strong>, en el <strong>Espai La Bohèmia</strong>.</p>
<p>El libro nos introduce en plasmar la atenta idea de utilizar una velocidad más lenta para detallar el mundo del cual ya somos parte. La luz, el tiempo y el punto de vista. Los momentos viven a través de las fotografías, las historias continúan en una realidad en la que el tiempo es subjetivo y depende del espacio en el que se encuentre el observador; todo es intrínseco a los ojos que observan y procesan; los colores son la mezcla de las pinceladas que aporta cada artista en su conjunto. La vida, que es de todos, se vive como uno decida vivirla, se revive como uno quiera recordarla. El mundo puede verse por medio de cientos de lentes, desde macros y angulares hasta teleobjetivos, cada uno haciendo su trabajo y abarcando lo que los fotógrafos deciden, conscientemente o no, dedicar. Fotografiar es escribir con luz.</p>
<blockquote><p>Lugar: <strong>Espai La Bohèmia-Bar El nostre racó</strong> (c/Bòria, 22 ) / Metro Jaume I<br />
Fecha: <strong>16 de noviembre</strong><br />
Hora: <strong>20h00</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/11/presentacion-del-libro-%e2%80%9cobturador-y-diafragma%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición de la fotógrafa Claude Cahun</title>
		<link>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/10/exposicion-de-la-fotografa-claude-cahun/</link>
		<comments>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/10/exposicion-de-la-fotografa-claude-cahun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Pareja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Podeis visitar en el Centro de la Imagen La Virreina durante estos meses la exposición dedicada a la fotógrafa Claude Cahun. Casi desconocida hasta hace unos años últimamente últimamente a tenido una mayor difusión. Peculiar por varios motivos, es una fotógrafa muy influenciada por todo el movimiento surrealista, estética que utiliza para explicar un mundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2011/10/cahun.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-228" title="cahun" src="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2011/10/cahun.jpg" alt="" width="1167" height="807" /></a></p>
<p>Podeis visitar en el Centro de la Imagen La Virreina durante estos meses la exposición dedicada a la fotógrafa Claude Cahun. Casi desconocida hasta hace unos años últimamente últimamente a tenido una mayor difusión. Peculiar por varios motivos, es una fotógrafa muy influenciada por todo el movimiento surrealista, estética que utiliza para explicar un mundo muy personal en donde se cuestiona de manera incesante sobre la identidad, el deseo, o cuestiones más políticas. De igual modo experimenta tanto en el campo del retrato como de la fotografía de objetos a través de los cuales realiza pequeñas puestas en escena, en muchos casos efímeras.</p>
<p>Vale la pena ver esta mirada un tanto peculiar en la que se percibe la total experimentación y el juego.<br />
Para más información podeis entrar en la web del <a href="http://virreinacentredelaimatge.bcn.cat/claude-cahun">Centro de la Imagen la Virreina.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/10/exposicion-de-la-fotografa-claude-cahun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposició &#8220;La maleta mexicana&#8221; al MNAC</title>
		<link>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/10/exposicio-la-maleta-mexicana-an-mnac/</link>
		<comments>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/10/exposicio-la-maleta-mexicana-an-mnac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Pareja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y exposiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El 1939, davant l’avenç implacable del feixisme, Robert Capa abandona el seu estudi fotogràfic de París i fuig als Estats Units. El seu col·laborador, Tchiki Weiss, salva 3 capses amb 4.500 negatius d’imatges fets durant la Guerra Civil pel mateix Capa, Chim (David Seymour) i Gerda Taro, els grans mestres del fotoperiodisme de guerra. És [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2011/10/MEJICANA.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-197" title="MEJICANA" src="http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/wp-content/uploads/2011/10/MEJICANA.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>&#8220;El 1939, davant l’avenç implacable del feixisme, <a href="http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP=XSpecific_MAG.PhotographerDetail_VPage&amp;l1=0&amp;pid=2K7O3R14YQNW&amp;nm=Robert%20Capa" target="_blank">Robert Capa</a> abandona el  seu estudi fotogràfic de París i fuig als Estats Units. El seu  col·laborador, Tchiki Weiss, salva 3 capses amb 4.500 negatius d’imatges  fets durant la Guerra Civil pel mateix Capa, Chim (<a href="http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP=XSpecific_MAG.PhotographerDetail_VPage&amp;l1=0&amp;pid=2K7O3R139PNF&amp;nm=David%20Seymour" target="_blank">David Seymour</a>) i  <a href="http://museum.icp.org/mexican_suitcase/castella/bio_taro.html" target="_blank">Gerda Taro</a>, els grans mestres del fotoperiodisme de guerra. És la  coneguda com a <a href="http://museum.icp.org/mexican_suitcase/castella/" target="_blank">Maleta Mexicana</a>. Desapareguda durant dècades, va ser  localitzada a Mèxic i ara, gràcies a la tenacitat de l’ICP per  recuperar-la i fer públic el seu contingut, el MNAC presenta part  d’aquest valuós material fotogràfi c per primer cop a Espanya. Rodets de  negatius que ens mostren la seqüència original de la foto publicada i  ens revelen escenes inèdites, alhora que la tècnica magistral dels 3  fotògrafs. Testimoni gràfic excepcional de la vida al front o a les  trinxeres, dels estralls dels bombardejos sobre la població civil o del  drama als camps de refugiats, la Maleta Mexicana és un mirall de la  nostra història.&#8221;</p>
<p>Podeu visitar l&#8217;exposició fins el 15 de gener al MNAC (Metro Plaza Espanya). Per a més informació consulteu la web del <a href="http://www.mnac.cat/exposicions/exp_presents.jsp?lan=001" target="_blank">MNAC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratoriodeescritura.com/fotografianarrativa/2011/10/exposicio-la-maleta-mexicana-an-mnac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
